нашими усилиями к субсидиарной ответственности привлечены

контролировавшие должников лица — ниже приведены даты, номера дел и суммы субсидиарной ответственности КДЛ:

15.12.2021 г. / дело А75-11998/2017 / 48 889 612,74 руб.

08.12.2021 г. / дело А40-68641/2019 / 41 225 834,46 руб.

06.12.2021 г. / дело А45-16678/2020 / 2 580 294,55 руб.

18.12.2020 г. / дело А45-26649/2016 / 51 022 472,46 руб.

25.11.2020 г. / дело А45-3171/2016 / 237 371 435,03 руб.

18.11.2014 г. / А45-17740/2013 / 919 056,13 руб.

У Вас есть вопросы?

Задайте их нам